CHƯƠNG TRÌNH “THU CŨ ĐỔI MỚI LÊN ĐỜI S10,S10 PLUS”
I.Thời gian áp dụng:
- Từ ngày 01/04 đến hết ngày 30/04/2019.
- Có thể áp dụng chung với chương trình trả góp 0% với Home Credit. Trả trước 30%, kỳ hạn 6 tháng
II.Sản phẩm KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN thu mua:
- Điện thoại không lên nguồn.
- Điện thoại bị hỏng nút nguồn.
- Điện thoại chỉ lên nguồn khi cắm sạc.
- Điện thoại chưa tắt các tính năng bảo vệ và bảo mật bao gồm: mật khấu, khóa vân tay, khóa hình vẽ, khóa bóng mắt, nhận diện khuôn mặt, tắt tính năng tìm điện thoại của tôi, đăng xuất khỏi tài khoản Samsung account, google account, icloud. Đối với iphone, mở khóa nhà mạng.
- Điện thoại Iphone không Active được và điện thoại Samsung Rooting.
- Không thu mua Iphone bị hỏng nút Home.
- Không thu mua điện thoại bị hư hỏng màn hình đến mức không kiểm tra được đã thoát bảo mật và bảo vệ chưa ( ví dụ: điện thoại bị sọc, chảy mực, âm ảnh… một phần tư màn hình).
III.Sản phẩm ĐỦ ĐIỀU KIỆN (“Giá trị thẩm định”) khi thỏa các điều kiện sau:
THU GIÁ LOẠI 1 – Thoả mãn tất cả yêu cầu | THU GIÁ LOẠI 2 – Thoả mãn yêu cầu (trừ màn hình) |
1. Điện thoại lên nguồn | 1. Điện thoại lên nguồn. |
2. Điện thoại tắt các tính năng bảo vệ và bảo mật bao gồm: mật khấu, khóa vân tay, khóa hình vẽ, khóa bóng mắt, nhận diện khuôn mặt, tắt tính năng tìm điện thoại của tôi, đăng xuất khỏi tài khoản Samsung Account, Google Account, iCloud. Đối với iPhone, mở khóa nhà mạng. | 2. Điện thoại tắt các tính năng bảo vệ và bảo mật bao gồm: mật khấu, khóa vân tay, khóa hình vẽ,khóa bóng mắt, nhận diện khuôn mặt, tắt tính năng tìm điện thoại của tôi, đăng xuất khỏi tài khoản Samsung Account, Google account, iCloud. Đối với iPhone, mở khóa nhà mạng. |
3. Màn hình LCD hoạt động tốt: LCD không bể vỡ, không sọc màn hình, không có điểm chết, không hư hỏng do chất lỏng, không ám màu, không lưu ảnh màn hình. | 3. Màn hình LCD không hoạt động tốt và bị 1 trong các lỗi sau đây: LCD bị bể vỡ, sọc màn hình, có điểm chết, hư hỏng do chất lỏng, ám màu, lưu ảnh màn hình. |
4. Đối với điện thoại mất nắp lưng trừ 100,000vnđ. | 4. Đối với điện thoại mất nắp lưng trừ 100,000vnđ. |
5. Điện thoại bị mất khay sim trừ 200,000vnđ. | 5. Điện thoại bị mất khay sim trừ 200,000vnđ. |
6. Đối với điện thoại Galaxy Note 3, Note 4, Note S, Note 3 Neo không có S Pen trừ 150,000 vnđ. Đối với điện thoại Galaxy Note 5, Note Fe, Note 8, Note 9 không có S Pen trừ 300,000 vnđ. | 6. Đối với điện thoại Galaxy Note 3, Note 4, Note S, Note 3 Neo không có S Pen trừ 150,000 vnđ. Đối với điện thoại Galaxy Note 5, Note Fe, Note 8, Note 9 không có S Pen trừ 300,000 vnđ. |
Note: Máy không cần có hộp, không cần có phụ kiện đi kèm máy (tai nghe, cáp sạc, củ sạc…), có thể là hàng chính hãng hoặc nhập khẩu | Note: Máy không cần có hộp, không cần có phụ kiện đi kèm máy (tai nghe, cáp sạc, củ sạc…), có thể là hàng chính hãng hoặc nhập khẩu |
Bảng giá thu cũ đổi mới Samsung Galaxy S10/S10 Plus Tháng 4
Hãng sản xuất | Model | Model code | Bộ nhớ | Giá thu cuối loại 1 | Giá thu cuối loại 2 |
SAMSUNG | Galaxy Note 9 | SM-N960 | Tất cả | 11,229,900 | 2,814,900 |
SAMSUNG | Galaxy Note 8 | SM-N950 | Tất cả | 7,489,900 | 2,440,900 |
SAMSUNG | Galaxy Note FE | SM-N935 | Tất cả | 5,179,900 | 2,209,900 |
SAMSUNG | Galaxy Note Edge | SM-N915 | Tất cả | 2,891,900 | 1,981,100 |
SAMSUNG | Galaxy Note 5 | SM-N920 | Tất cả | 3,474,900 | 2,039,400 |
SAMSUNG | Galaxy Note 4 | SM-N910 | Tất cả | 2,671,900 | 1,959,100 |
SAMSUNG | Galaxy Note 3 | SM-N900 | Tất cả | 2,495,900 | 1,941,500 |
SAMSUNG | Galaxy Note 3 Neo | SM-N750 | Tất cả | 2,209,900 | 1,912,900 |
SAMSUNG | Galaxy Note 2 | N7100 | Tất cả | 2,009,700 | 1,892,880 |
SAMSUNG | Galaxy S9+ | SM-G965 | Tất cả | 8,479,900 | 2,539,900 |
SAMSUNG | Galaxy S9 | SM-G960 | Tất cả | 7,379,900 | 2,429,900 |
SAMSUNG | Galaxy S8+ | SM-G955 | Tất cả | 6,279,900 | 2,319,900 |
SAMSUNG | Galaxy S8 | SM-G950 | Tất cả | 5,619,900 | 2,253,900 |
SAMSUNG | Galaxy S7 | SM-G930 | Tất cả | 3,364,900 | 2,028,400 |
SAMSUNG | Galaxy S7 Edge | SM-G935 | Tất cả | 3,914,900 | 2,083,400 |
SAMSUNG | Galaxy S6 Edge+ | SM-G928 | Tất cả | 3,309,900 | 2,022,900 |
SAMSUNG | Galaxy S6 Edge | SM-G925 | Tất cả | 3,034,900 | 1,995,400 |
SAMSUNG | Galaxy S6 | SM-G920 | Tất cả | 2,671,900 | 1,959,100 |
SAMSUNG | Galaxy S5 | SM-G900 | Tất cả | 2,440,900 | 1,936,000 |
SAMSUNG | Galaxy S4 | I9500 | Tất cả | 2,094,400 | 1,901,350 |
SAMSUNG | Galaxy S3 | I9300 | Tất cả | 2,083,400 | 1,900,250 |
SAMSUNG | Galaxy A8 | SM-A800 | Tất cả | 2,809,400 | 1,972,850 |
SAMSUNG | Galaxy A3 2017 | SM-A320 | Tất cả | 2,759,900 | 1,967,900 |
SAMSUNG | Galaxy A5 2017 | SM-A520 | Tất cả | 2,869,900 | 1,978,900 |
SAMSUNG | Galaxy A7 2017 | SM-A720 | Tất cả | 3,133,900 | 2,005,300 |
SAMSUNG | Galaxy A3 2016 | SM-A310 | Tất cả | 2,297,900 | 1,921,700 |
SAMSUNG | Galaxy A5 2016 | SM-A510 | Tất cả | 2,622,400 | 1,954,150 |
SAMSUNG | Galaxy A7 2016 | SM-A710 | Tất cả | 2,809,400 | 1,972,850 |
SAMSUNG | Galaxy A8 2016 | SM-A810 | Tất cả | 3,001,900 | 1,992,100 |
SAMSUNG | Galaxy A3 | SM-A300 | Tất cả | 2,264,900 | 1,918,400 |
SAMSUNG | Galaxy A5 | SM-A500 | Tất cả | 2,396,900 | 1,931,600 |
SAMSUNG | Galaxy A7 | SM-A700 | Tất cả | 2,572,900 | 1,949,200 |
SAMSUNG | Galaxy A6 2018 | SM-A600 | Tất cả | 2,809,400 | 1,972,850 |
SAMSUNG | Galaxy A6+ 2018 | SM-A605 | Tất cả | 3,254,900 | 2,017,400 |
SAMSUNG | Galaxy A8 2018 | SM-A530 | Tất cả | 3,309,900 | 2,022,900 |
SAMSUNG | Galaxy A8+ 2018 | SM-A730 | Tất cả | 4,024,900 | 2,094,400 |
Theo dõi
0 Góp ý