Bảng giá sản phẩm áp dụng trong giờ vàng
09/04/2019
224 lượt xem
Cập nhật ngày 1/03/2013 ÁP DỤNG TỪ 10H ĐẾN 11H | ||
BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM GiỜ VÀNG | ||
iPhone 5 | ||
iPhone 5 – 16GB – Đen (LL/A) | 15.100.000 VND | BH 15 Tháng |
iPhone 5 – 16GB – Trắng (LL/A) | 15.100.000 VND | BH 15 Tháng |
iPhone 5 – 32GB (LL/A) | 17.400.000 VND | BH 15 Tháng |
iPhone 5 – 64GB (LL/A) | 19.400.000 VND | BH 15 Tháng |
iPhone 5 – 16GB Đen (ZP/A) | 15.300.000 VND | BH 15 Tháng |
iPhone 5 – 16GB Trắng (ZP/A) | 15.300.000 VND | BH 15 Tháng |
iPhone 4S |
||
iPhone 4S – 16GB – Trắng/Đen (KH/LL/J) | 10.990.000 VND | BH 15 Tháng |
iPhone 4S – 32GB – Trắng/Đen (KH/LL/J) | 11.490.000 VND | BH 15 Tháng |
iPhone 4S – 64GB – Trắng/Đen (KH/LL/J) | 12.090.000 VND | BH 15 Tháng |
iPhone 4S – 16GB – Trắng/Đen (ZP) | 13.290.000 VND | BH 15 Tháng |
iPhone 4 |
||
iPhone 4 – 16GB – Đen | 7.590.000 VND | BH 15 Tháng |
iPhone 4 – 16GB – Trắng | 8.590.000 VND | BH 15 Tháng |
iPhone 4 – 32GB – Đen | 7.790.000 VND | BH 15 Tháng |
iPhone 4 – 32GB – Trắng | 8.790.000 VND | BH 15 Tháng |
LƯU Ý | ||
* GiỜ VÀNG CHỈ ÁP DỤNG CHO CÁC SẢN PHẨM NÊU TRÊN |
Bình luận:
Theo dõi
0 Comments