iPhone 16 Pro 1TB – Like New
Thông tin sản phẩm
Khuyến mãi chung
Với sự ra mắt bùng nổ của phiên bản iPhone 16, Apple đã tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong thị trường điện thoại thông minh bằng những cải tiến mang tính cách mạng. Sở hữu thiết kế tinh tế, công nghệ tiên tiến và hiệu năng vượt trội đã làm cho iPhone 16 Pro trở thành một trong những sản phẩm công nghệ đáng chú ý nhất năm, mang đến cho người dùng trải nghiệm tương lai trong tầm tay.
Cải tiến tính sang trọng cùng độ bền đỉnh cao
iPhone 16 Pro 128GB nâng cao độ tinh tế trong thiết kế với khung viền titan siêu nhẹ, vừa mang lại sự bền bỉ, vừa tạo cảm giác thanh lịch mỗi khi cầm nắm. Độ nhẹ và cứng của vật liệu titan giúp giảm khối lượng của máy mà không làm mất đi sự chắc chắn cần thiết.
Với các cạnh viền được bo tròn mềm mại, phiên bản 16 Pro này đem lại cảm giác cầm nắm thoải mái, dù sử dụng trong thời gian dài. Các màu sắc của thiết bị cũng mang đậm dấu ấn hiện đại với nhiều phiên bản màu sắc đặc trưng, tạo nên sự sang trọng và lấp lánh khi ánh sáng chiếu vào.
Thiết kế của điện thoại không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp bên ngoài mà còn tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Với việc thêm vào nút tác vụ đa chức năng và nút Camera Control đặt ở cạnh dài của máy, Apple đã đem đến sự tiện lợi và khả năng truy cập nhanh chóng hơn cho người dùng. Đây là một bước tiến lớn so với các thế hệ trước, giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng và vẻ đẹp của thiết bị.
Action Button trải nghiệm mới, dễ dùng hơn
Một trong những tính năng nổi bật nhất của lần ra mắt này chính là Action Button (nút tác vụ đa chức năng), một phím bấm cho khả năng tùy biến cao, hỗ trợ người dùng cài đặt và sử dụng theo cách riêng của mình. Từ việc chuyển đổi nhanh giữa các chế độ âm thanh, kích hoạt các tính năng yêu thích, cho đến khởi chạy ứng dụng chỉ với một cú nhấn, Action Button mở ra một kỷ nguyên mới trong cách tương tác với smartphone.
Tính năng này không chỉ làm cho việc sử dụng iPhone trở nên tiện lợi hơn mà còn tăng cường tính cá nhân hóa. Người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh và tùy biến phím bấm này theo thói quen và nhu cầu của mình.
Trải nghiệm thị giác đỉnh cao qua khung hình hút mắt
Điện thoại được trang bị màn hình Super Retina XDR OLED 6.3 inch, mang lại chất lượng hiển thị vượt trội với độ sáng lên đến 2000 nits khi sử dụng ở ngoài trời. Đây là một trong những màn hình sáng nhất của hãng, giúp người dùng có thể xem rõ nội dung hiển thị ngay cả dưới ánh sáng mặt trời mạnh.
Công nghệ ProMotion với tốc độ làm mới thích ứng lên đến 120 Hz là một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất của phiên bản này, mang lại trải nghiệm mượt mà khi lướt web, chơi game hay xem video. Sự kết hợp giữa độ sáng cao, tần số quét nhanh và công nghệ HDR đã tạo nên một màn hình không chỉ đẹp mắt mà còn cực kỳ nhạy bén, mang lại trải nghiệm thị giác đỉnh cao cho người dùng.
Công nghệ True Tone giúp màn hình của iPhone 16 Pro 128GB điều chỉnh màu sắc và độ sáng tự động dựa trên ánh sáng xung quanh. Bảo vệ mắt người dùng mà cũng như mang lại màu sắc chính xác và tự nhiên hơn khi xem nội dung.
Nhiếp ảnh di động chuẩn chuyên nghiệp
Hệ thống camera của iPhone cũng được cải tiến đáng kể, mang đến cho người dùng khả năng chụp ảnh và quay video vượt trội. Cụm 3 camera sau với độ phân giải cao, bao gồm camera chính 48 MP, camera góc siêu rộng 48 MP và camera telephoto 12 MP với khả năng zoom quang học lên đến 5x, cho phép người dùng chụp những bức ảnh chi tiết và sống động trong mọi điều kiện ánh sáng.
Nút Camera Control cũng là một điểm nhấn lớn của iPhone 16 Pro 128GB này. Giờ đây, bạn chỉ cần một cái chạm nhẹ để chụp ảnh, thay vì phải di chuyển ngón tay xuống màn hình như trước. Tính năng này không chỉ đơn giản hóa quá trình chụp ảnh mà còn giúp bạn bắt trọn những khoảnh khắc đẹp một cách nhanh chóng và chính xác, đặc biệt hữu ích khi bạn muốn ghi lại những khoảnh khắc bất ngờ.
Bên cạnh đó, thiết bị còn hỗ trợ quay video 4K Dolby Vision tốc độ 120 fps, đem lại chất lượng hình ảnh tuyệt hảo với độ chi tiết cao và màu sắc sống động. Đây là một tính năng rất quan trọng đối với những người làm việc trong lĩnh vực sản xuất nội dung hoặc đơn giản là muốn lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ với chất lượng cao nhất.
Chuyển đổi màu sắc của các bức ảnh một cách chuyên nghiệp hơn chỉ với vài thao tác đơn giản nhờ công nghệ Phong cách nhiếp ảnh được tích hợp trong máy. Giúp bạn thỏa sức biến hóa từng bức ảnh theo phong cách riêng, từ màu sắc cổ điển đến hiện đại, từ sống động đến trầm lắng. Mỗi bức ảnh giờ đây đều là một tác phẩm nghệ thuật mang đậm dấu ấn cá nhân của riêng bạn.
Hiệu năng cao từ thế hệ chip mới, giải quyết mọi yêu cầu
Bên trong điện thoại chơi game cấu hình cao này là con chip Apple A18 Pro, được xây dựng trên tiến trình 3nm, mang lại hiệu năng vượt trội và tiết kiệm năng lượng hơn so với các thế hệ trước. Chip A18 Pro không chỉ nhanh hơn mà còn thông minh hơn, giúp xử lý mọi tác vụ một cách mượt mà, từ các tựa game AAA nặng ký cho đến việc quay và chỉnh sửa video ở độ phân giải 4K.
Sức mạnh xử lý của con chip mới này được thể hiện rõ nét qua 6 lõi CPU, mang lại sức mạnh xử lý ấn tượng, cho phép thiết bị hoạt động mượt mà ngay cả khi chạy các ứng dụng yêu cầu tài nguyên cao. Đi kèm với đó là GPU 6 lõi có kiến trúc cải tiến, tạo nên một bước tiến lớn về khả năng đồ họa. Khi so sánh với thế hệ trước, thiết bị mới này có thể xử lý đồ họa nhanh hơn tới 30% so với iPhone 15 và gấp đôi so với iPhone 12.
Với Neural Engine 16 lõi mới, trí tuệ nhân tạo của thiết bị trở nên thông minh và nhạy bén hơn. Việc tìm kiếm thông tin, chỉnh sửa văn bản hay đặt câu hỏi giờ đây trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn, giúp cho các tương tác giữa người dùng và thiết bị trở nên tự nhiên và mượt mà hơn, giống như một cuộc trò chuyện giữa hai người, mở ra nhiều tiềm năng ứng dụng mới trong tương lai.
Sạc nhanh 20W cùng thời lượng pin lâu
Người dùng có thể thoải mái tận hưởng những thước phim yêu thích hay những bản nhạc trong nhiều giờ liền trên iPhone. Với thời lượng xem video lên đến 27 giờ và nghe nhạc lên đến 85 giờ, thiết bị này thực sự là một rạp chiếu phim và phòng nhạc thu nhỏ, đáp ứng mọi nhu cầu giải trí của bạn.
Theo Apple, phiên bản này sẽ cho người dùng khả năng sạc nhanh chóng, chỉ trong vòng 30 phút, thiết bị của bạn sẽ được nạp đầy 50% pin, dù bạn sử dụng cáp sạc USB-C hay sạc không dây MagSafe. Giúp người dùng tiết kiệm thời gian đáng kể và luôn giữ cho thiết bị hoạt động suốt cả ngày.
Bảng so sánh thông số kỹ thuật iPhone 16 Pro và các sản phẩm khác thuộc iPhone 16 series:
Tiêu chí | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Plus | iPhone 16 | iPhone 16 Pro Max |
Màn hình | Màn hình Super Retina XDR OLED 6.3 inch Độ phân giải 2622×1206 pixels Độ sáng tối đa 2000 nits | Màn hình Super Retina XDR OLED 6.7 inch Độ phân giải 2796×1290 pixels Độ sáng tối đa 2000 nits | Màn hình Super Retina XDR OLED 6.1 inch Độ phân giải 2556×1179 pixels Độ sáng tối đa 2000 nits | Màn hình Super Retina XDR OLED 6.9 inch Độ phân giải 2868×1320 pixels Độ sáng tối đa 2000 nits |
Kích thước và khối lượng | 149.6 x 71.5 x 8.25 mm 199 gram | 160.9 x 77.8 x 7.80 mm 199 gram | 147.6 x 71.6 x 7.80 mm 170 gram | 163 x 77.6 x 8.25 mm 227 gram |
Khung viền | Titan với mặt sau bằng kính nhám Hỗ trợ IP68 | Nhôm với mặt sau bằng kính Hỗ trợ IP68 | Nhôm với mặt sau bằng kính Hỗ trợ IP68 | Titan với mặt sau bằng kính nhám Hỗ trợ IP68 |
Chip | A18 Pro | A18 | A18 | A18 Pro |
Bộ nhớ lưu trữ | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Camera | Hệ thống camera ba (Chính 48MP, Ultra Wide 48MP, Telephoto 5x 12MP) | Hệ thống camera kép (Chính 48MP, Ultra Wide 12MP) Camera trước 12MP | Hệ thống camera kép (Chính 48MP, Ultra Wide 12MP) Camera trước 12MP | Hệ thống camera ba (Chính 48MP, Ultra Wide 48MP, Telephoto 5x 12MP) |
Nút tác vụ | Nút Action Button, Camera Control | Nút Action Button, Camera Control | Nút Action Button, Camera Control | Nút Action Button, Camera Control |
Thời lượng pin | Xem video: 27 giờ Xem video (trực tuyến): 22 giờ Nghe nhạc: 85 giờ | Xem video: 27 giờ Xem video (trực tuyến): 24 giờ Nghe nhạc: 100 giờ | Xem video: 22 giờ Xem video (trực tuyến): 18 giờ Nghe nhạc: 80 giờ | Xem video: 33 giờ Xem video (trực tuyến): 29 giờ Nghe nhạc: 105 giờ |
Cảm biến | LiDAR Scanner Con quay hồi chuyển độ lệch tương phản cao | Con quay hồi chuyển độ lệch tương phản cao | Con quay hồi chuyển độ lệch tương phản cao | LiDAR Scanner Con quay hồi chuyển độ lệch tương phản cao |
Cổng kết nối | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
Màu sắc | Titan tự nhiên (Natural Titanium), Titan trắng (White Titanium), Titan đen (Black Titanium), Titan sa mạc (Desert Titanium) | Đen (Black), Xanh mòng két (Teal), Hồng (Pink), Xanh lưu ly (Ultramarine), Trắng (White) | Đen (Black), Xanh mòng két (Teal), Hồng (Pink), Xanh lưu ly (Ultramarine), Trắng (White) | Titan tự nhiên (Natural Titanium), Titan trắng (White Titanium), Titan đen (Black Titanium), Titan sa mạc (Desert Titanium) |
Bảng so sánh thông số kỹ thuật giữa iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max
Tiêu chí | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max |
Màn hình | Màn hình Super Retina XDR OLED 6.3 inch Độ phân giải 2622×1206 pixels Độ sáng tối đa 2000 nits | Màn hình Super Retina XDR OLED 6.9 inch Độ phân giải 2868×1320 pixels Độ sáng tối đa 2000 nits |
Kích thước và khối lượng | 149.6 x 71.5 x 8.25 mm 199 gram | 163 x 77.6 x 8.25 mm 227 gram |
Khung viền | Titan với mặt sau bằng kính nhám Hỗ trợ IP68 | Titan với mặt sau bằng kính nhám Hỗ trợ IP68 |
Chip | A18 Pro | A18 Pro |
Bộ nhớ lưu trữ | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Camera | Hệ thống camera ba (Chính 48MP, Ultra Wide 48MP, Telephoto 5x 12MP) | Hệ thống camera ba (Chính 48MP, Ultra Wide 48MP, Telephoto 5x 12MP) |
Nút tác vụ | Nút Action Button, Camera Control | Nút Action Button, Camera Control |
Thời lượng pin | Xem video: 27 giờ Xem video (trực tuyến): 22 giờ Nghe nhạc: 85 giờ | Xem video: 33 giờ Xem video (trực tuyến): 29 giờ Nghe nhạc: 105 giờ |
Cảm biến | LiDAR Scanner Con quay hồi chuyển độ lệch tương phản cao | LiDAR Scanner Con quay hồi chuyển độ lệch tương phản cao |
Cổng kết nối | USB-C | USB-C |
Màu sắc | Titan tự nhiên (Natural Titanium), Titan trắng (White Titanium), Titan đen (Black Titanium), Titan sa mạc (Desert Titanium) | Titan tự nhiên (Natural Titanium), Titan trắng (White Titanium), Titan đen (Black Titanium), Titan sa mạc (Desert Titanium) |
Bảng so sánh thông số kỹ thuật giữa iPhone 16 Pro và iPhone 16
Tiêu chí | iPhone 16 Pro | iPhone 16 |
Màn hình | Màn hình Super Retina XDR OLED 6.3 inch Độ phân giải 2622×1206 pixels Độ sáng tối đa 2000 nits | Màn hình Super Retina XDR OLED 6.1 inch Độ phân giải 2556×1179 pixels Độ sáng tối đa 2000 nits |
Kích thước và khối lượng | 149.6 x 71.5 x 8.25 mm 199 gram | 147.6 x 71.6 x 7.80 mm 170 gram |
Khung viền | Titan với mặt sau bằng kính nhám Hỗ trợ IP68 | Nhôm với mặt sau bằng kính Hỗ trợ IP68 |
Chip | A18 Pro | A18 |
Bộ nhớ lưu trữ | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Camera | Hệ thống camera ba (Chính 48MP, Ultra Wide 48MP, Telephoto 5x 12MP) | Hệ thống camera kép (Chính 48MP, Ultra Wide 12MP) Camera trước 12MP |
Nút tác vụ | Nút Action Button, Camera Control | Nút Action Button, Camera Control |
Thời lượng pin | Xem video: 27 giờ Xem video (trực tuyến): 22 giờ Nghe nhạc: 85 giờ | Xem video: 22 giờ Xem video (trực tuyến): 18 giờ Nghe nhạc: 80 giờ |
Cảm biến | LiDAR Scanner Con quay hồi chuyển độ lệch tương phản cao | Con quay hồi chuyển độ lệch tương phản cao |
Cổng kết nối | USB-C | USB-C |
Màu sắc | Titan tự nhiên (Natural Titanium), Titan trắng (White Titanium), Titan đen (Black Titanium), Titan sa mạc (Desert Titanium) | Đen (Black), Xanh mòng két (Teal), Hồng (Pink), Xanh lưu ly (Ultramarine), Trắng (White) |
Bảng so sánh thông số kỹ thuật giữa iPhone 16 Pro và iPhone 16 Plus
Tiêu chí | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Plus |
Màn hình | Màn hình Super Retina XDR OLED 6.3 inch Độ phân giải 2622×1206 pixels Độ sáng tối đa 2000 nits | Màn hình Super Retina XDR OLED 6.7 inch Độ phân giải 2796×1290 pixels Độ sáng tối đa 2000 nits |
Kích thước và khối lượng | 149.6 x 71.5 x 8.25 mm 199 gram | 160.9 x 77.8 x 7.80 mm 199 gram |
Khung viền | Titan với mặt sau bằng kính nhám Hỗ trợ IP68 | Nhôm với mặt sau bằng kính Hỗ trợ IP68 |
Chip | A18 Pro | A18 |
Bộ nhớ lưu trữ | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Camera | Hệ thống camera ba (Chính 48MP, Ultra Wide 48MP, Telephoto 5x 12MP) | Hệ thống camera kép (Chính 48MP, Ultra Wide 12MP) Camera trước 12MP |
Nút tác vụ | Nút Action Button, Camera Control | Nút Action Button, Camera Control |
Thời lượng pin | Xem video: 27 giờ Xem video (trực tuyến): 22 giờ Nghe nhạc: 85 giờ | Xem video: 27 giờ Xem video (trực tuyến): 24 giờ Nghe nhạc: 100 giờ |
Cảm biến | LiDAR Scanner Con quay hồi chuyển độ lệch tương phản cao | Con quay hồi chuyển độ lệch tương phản cao |
Cổng kết nối | USB-C | USB-C |
Màu sắc | Titan tự nhiên (Natural Titanium), Titan trắng (White Titanium), Titan đen (Black Titanium), Titan sa mạc (Desert Titanium) | Đen (Black), Xanh mòng két (Teal), Hồng (Pink), Xanh lưu ly (Ultramarine), Trắng (White) |
Bảng so sánh thông số kỹ thuật giữa iPhone 16 Pro và iPhone 15 Pro
Tiêu chí | iPhone 16 Pro | iPhone 15 Pro |
Màn hình | – Màn hình Super Retina XDR – OLED toàn phần 6.3 inch – Độ phân giải 2622 x 1206 pixels – Mật độ điểm ảnh 460 ppi – Dải màu rộng (P3) – Độ sáng cao nhất 2000 nits – Dynamic Island – Công nghệ ProMotion 120 Hz – Màn hình luôn bật | – Màn hình Super Retina XDR – OLED toàn phần 6.1 inch – Độ phân giải 2556 x 1179 pixels – Mật độ điểm ảnh 460 ppi – Dải màu rộng (P3) – Độ sáng cao nhất 2000 nits – Dynamic Island – Công nghệ ProMotion 120 Hz – Màn hình luôn bật |
Kích thước và khối lượng | – 149.6 x 71.5 x 8.25 mm – 199 g | – 146.6 x 70.6 x 8.25 mm – 187 g |
Khung viền | Titan với mặt sau bằng kính nhám | Titan với mặt sau bằng kính nhám |
Chip | A18 Pro CPU 6 lõi với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện GPU 6 lõi Neural Engine 16 lõi | A17 Pro CPU 6 lõi với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện GPU 6 lõi Neural Engine 16 lõi |
Bộ nhớ trong | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Camera | – Camera trước TrueDepth 12 MP – Camera sau chính 48 MP – Ultra Wide 48 MP, Telephoto 5x 12 MP | – Camera trước TrueDepth 12 MP – Camera sau chính 48 MP – Ultra Wide 12 MP, Telephoto 2x 12 MP |
Nút tác vụ | Action Button Camera Control | Action Button |
Thời lượng pin | – Nghe nhạc: 85 tiếng – Xem video: 27 tiếng – Xem video (trực tuyến): 22 tiếng | – Nghe nhạc: 75 tiếng – Xem video: 23 tiếng – Xem video (trực tuyến): 20 tiếng |
Cảm biến | – LiDAR Scanner – Con quay hồi chuyển – Gia tốc kế lực G – Cảm biến tiệm cận – Hai cảm biến ánh sáng môi trường – Áp kế | – LiDAR Scanner – Con quay hồi chuyển – Gia tốc kế lực G – Cảm biến tiệm cận – Hai cảm biến ánh sáng môi trường – Áp kế |
Cổng kết nối | USB-C Hỗ trợ USB 3 (lên đến 10Gb/s) | USB-C Hỗ trợ USB 3 (lên đến 10Gb/s) |
Màu sắc | Titan tự nhiên (Natural Titanium), Titan trắng (White Titanium), Titan đen (Black Titanium), Titan sa mạc (Desert Titanium) | Titan tự nhiên (Natural Titanium), Titan trắng (White Titanium), Titan đen (Black Titanium), Titan xanh (Blue Titanium) |
Kết nối | Wi‑Fi 7, 5G | Wi‑Fi 6E, 5G |
Vì sao iPhone 16 Pro là sự lựa chọn tốt tại TechOne?
iPhone 16 Pro năm 2024 thu hút với thiết kế đẳng cấp và tính năng tiên tiến. Khi mua tại TechOne, khách hàng nhận được nhiều lợi ích như sản phẩm chính hãng, các ưu đãi hấp dẫn, dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp và chính sách trả góp linh hoạt. Với hơn 15 năm kinh nghiệm, TechOne đảm bảo uy tín, chất lượng và trải nghiệm mua sắm trực tuyến tiện lợi cho người tiêu dùng.
Đánh giá & nhận xét iPhone 16 Pro 1TB - Like New
Thông số kỹ thuật
- Nội dung đang được cập nhật....
Thông số kỹ thuật